Kompletní řešení
pro průmysl a vědu
Přístroje pro fotovoltaiku
![]() | Sol3ASolární simulátory třídy AAA dle norem IEC 60904-9 ed.2(2007), JIS C 8912 a ASTM E 927-05 o výkonu 450 W až 1600 W. Aplikace:
|
|---|---|
![]() | Sol2ASolární simulátory třídy ABA dle norem IEC 60904-9 ed.2(2007), JIS C 8912 a ASTM E 927-05 o výkonu 150 W až 1600 W. Aplikace:
|
![]() | Sol1ASolární simulátory třídy ABB dle norem IEC 60904-9 ed.2(2007), JIS C 8912 a ASTM E 927-05 o výkonu 150 W až 1600 W. Aplikace:
|
![]() | 96000Ekonomický, malý solární simulátor o výkonu 150 W nebo 300W. Aplikace:
|
![]() | 92XXXSolární simulátory výkonem 1600 W v různém provedení pro celou oblast spektra nebo pouze pro oblast UV. Aplikace:
|
![]() | Oriel IQE-200Kompletní měřicí systém pro simultánní měření vnitřní a vnější kvantové účinnosti solárních článků nebo fotodetektorů. Aplikace:
|
![]() | Oriel PVIVKompletní měřící stanice pro I-V měření fotovoltaických článků. Aplikace:
|
© MIT - lasery 2010, Design by Maxx, powered by Miriam-engine

Newport News 36














